Updated 17 April 2026 · BLS OES May 2024
Electrician Salary by State 2026
Illinois leads at $82,400 (strong IBEW presence). Mississippi is lowest at $42,800. National median: $61,590.
Highest Raw Pay
1. Illinois$82k
2. Hawaii$75k
3. New York$73k
4. Washington$73k
5. Alaska$72k
Best After Cost of Living
1. Illinois$84k adj.
2. Michigan$73k adj.
3. Minnesota$70k adj.
4. Wisconsin$66k adj.
5. Missouri$64k adj.
All 50 States Ranked by Pay
Sorted by median annual wage (BLS OES May 2024, occupation 47-2111). COL index: MERIC 2026 (100 = national average). States with deep-dive pages are linked.
| # | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | Illinois | $82,400 |
| 2 | Hawaii | $74,600 |
| 3 | New York | $72,800 |
| 4 | Washington | $72,600 |
| 5 | Alaska | $72,400 |
| 6 | California | $71,200 |
| 7 | Massachusetts | $68,400 |
| 8 | Minnesota | $68,400 |
| 9 | Oregon | $68,400 |
| 10 | New Jersey | $67,200 |
| 11 | Michigan | $66,400 |
| 12 | Connecticut | $65,800 |
| 13 | Colorado | $61,800 |
| 14 | Wisconsin | $61,200 |
| 15 | Nevada | $59,800 |
| 16 | Wyoming | $59,400 |
| 17 | Arizona | $58,600 |
| 18 | Maryland | $58,600 |
| 19 | North Dakota | $58,600 |
| 20 | Pennsylvania | $58,400 |
| 21 | Virginia | $58,400 |
| 22 | Rhode Island | $57,200 |
| 23 | Indiana | $56,800 |
| 24 | New Hampshire | $56,800 |
| 25 | Missouri | $56,400 |
| 26 | Delaware | $56,200 |
| 27 | Ohio | $55,800 |
| 28 | Iowa | $55,200 |
| 29 | Vermont | $54,400 |
| 30 | Montana | $54,200 |
| 31 | Maine | $53,800 |
| 32 | Tennessee | $52,800 |
| 33 | Texas | $52,800 |
| 34 | New Mexico | $52,600 |
| 35 | Nebraska | $52,400 |
| 36 | North Carolina | $52,400 |
| 37 | Utah | $52,400 |
| 38 | Kansas | $51,400 |
| 39 | Idaho | $50,800 |
| 40 | Kentucky | $50,600 |
| 41 | Georgia | $50,200 |
| 42 | Florida | $49,800 |
| 43 | Louisiana | $49,200 |
| 44 | Alabama | $48,200 |
| 45 | Oklahoma | $48,200 |
| 46 | South Dakota | $48,200 |
| 47 | West Virginia | $47,200 |
| 48 | South Carolina | $46,800 |
| 49 | Arkansas | $44,800 |
| 50 | Mississippi | $42,800 |
Methodology: Median annual wages from BLS OES May 2024 (occupation 47-2111, electricians). Cost-of-living adjustment uses MERIC index 2026 where 100 = US national average. COL-adjusted figure represents equivalent purchasing power in national-average dollar terms.
State Deep-Dive Pages
Twenty-seven high-volume states with salary by metro, per-level pay, licensing requirements, and union presence.
Texas$53kCalifornia$71kFlorida$50kNew York$73kIllinois$82kOhio$56kGeorgia$50kPennsylvania$58kWashington$73kMassachusetts$68kNew Jersey$67kVirginia$58kMichigan$66kArizona$59kColorado$62kMinnesota$68kTennessee$53kNorth Carolina$52kAlaska$72kHawaii$75kOregon$68kConnecticut$66kWisconsin$61kMaryland$59kNevada$60kIowa$55kIndiana$57k