Updated 22 June 2026 · BLS OEWS May 2025
Electrician Salary by State 2026
Oregon leads at $101,310, with Illinois and Hawaii close behind. Arkansas is lowest at $49,070. National median: $63,190.
Highest Raw Pay
1. Oregon$101k
2. Illinois$100k
3. Hawaii$96k
4. Washington$95k
5. Alaska$89k
Best After Cost of Living
1. Illinois$102k adj.
2. Oregon$90k adj.
3. Michigan$84k adj.
4. Washington$83k adj.
5. Wisconsin$82k adj.
All 50 States Ranked by Pay
Sorted by median annual wage (BLS OEWS May 2025, occupation 47-2111). COL index: MERIC 2026 (100 = national average). States with deep-dive pages are linked.
| # | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | Oregon | $101,310 |
| 2 | Illinois | $99,560 |
| 3 | Hawaii | $96,460 |
| 4 | Washington | $95,220 |
| 5 | Alaska | $89,440 |
| 6 | Massachusetts | $79,420 |
| 7 | New York | $78,750 |
| 8 | Minnesota | $78,160 |
| 9 | Connecticut | $77,540 |
| 10 | New Jersey | $77,250 |
| 11 | Montana | $76,760 |
| 12 | Wisconsin | $76,540 |
| 13 | Michigan | $76,270 |
| 14 | California | $76,160 |
| 15 | Wyoming | $76,120 |
| 16 | Maine | $75,380 |
| 17 | Rhode Island | $74,090 |
| 18 | Nevada | $73,570 |
| 19 | Maryland | $73,490 |
| 20 | Indiana | $68,490 |
| 21 | Pennsylvania | $67,600 |
| 22 | Kansas | $65,860 |
| 23 | North Dakota | $65,710 |
| 24 | Missouri | $65,410 |
| 25 | West Virginia | $64,810 |
| 26 | Ohio | $64,700 |
| 27 | Delaware | $63,700 |
| 28 | Vermont | $63,430 |
| 29 | Idaho | $63,000 |
| 30 | Virginia | $62,900 |
| 31 | New Hampshire | $62,840 |
| 32 | Colorado | $62,230 |
| 33 | Utah | $62,000 |
| 34 | Louisiana | $61,540 |
| 35 | South Dakota | $61,390 |
| 36 | Tennessee | $61,090 |
| 37 | Arizona | $61,060 |
| 38 | Oklahoma | $61,010 |
| 39 | Iowa | $60,860 |
| 40 | Mississippi | $60,860 |
| 41 | Nebraska | $60,820 |
| 42 | Kentucky | $59,720 |
| 43 | South Carolina | $58,740 |
| 44 | Texas | $58,570 |
| 45 | New Mexico | $58,390 |
| 46 | Georgia | $58,320 |
| 47 | Florida | $57,250 |
| 48 | North Carolina | $56,800 |
| 49 | Alabama | $55,690 |
| 50 | Arkansas | $49,070 |
Methodology: Median annual wages from BLS OEWS May 2025 (occupation 47-2111, electricians), state-level A_MEDIAN. Cost-of-living adjustment uses MERIC index 2026 where 100 = US national average. COL-adjusted figure represents equivalent purchasing power in national-average dollar terms.
State Deep-Dive Pages
Twenty-eight high-volume states with salary by metro, per-level pay, licensing requirements, and union presence.
Texas$59kCalifornia$76kFlorida$57kNew York$79kIllinois$100kOhio$65kGeorgia$58kPennsylvania$68kWashington$95kMassachusetts$79kNew Jersey$77kVirginia$63kMichigan$76kArizona$61kColorado$62kMinnesota$78kTennessee$61kNorth Carolina$57kAlaska$89kHawaii$96kOregon$101kConnecticut$78kWisconsin$77kMaryland$73kNevada$74kIowa$61kIndiana$68kMissouri$65k